Analisa harga satuan pekerjaan (AHSP) Pembuatan 1 m2 daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup.
Berdasarkan peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 28/PRT/M/2016 tentang analisis harga satuan pekerjaan bidang umum nomor A.4.6.1.8. adalah sebagai berikut.
A.4.6.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU
A.4.6.1.8. Pembuatan 1 m2 daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup
No | Uraian | Koefisien | Satuan |
A | TENAGA | ||
Pekerja | 0,7000 | OH | |
Tukang kayu | 2,1000 | OH | |
Kepala tukang | 0,2100 | OH | |
Mandor | 0,0350 | OH | |
JUMLAH TENAGA KERJA | |||
B | BAHAN | ||
kayu Papan | 0,0250 | m3 | |
Paku Biasa | 0,0300 | kg | |
Lem Kayu/Karet | 0,5000 | kg | |
Plywood 4 mm | 1,0000 | Lembar | |
JUMLAH HARGA BAHAN | |||
C | PERALATAN | ||
JUMLAH HARGA ALAT | |||
D | Jumlah (A+B+C) | ||
E | Overhead & Profit 10% | 10% | |
F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |
sumber data AHSP = permen nomor 28 tahun 2016, A.4.6.1.8. Pembuatan 1 m2 daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup