Analisa harga satuan pekerjaan (AHSP) Pemasangan 1 m2 langit-langit lambrisering kayu, tebal 9 mm.
Berdasarkan peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 28/PRT/M/2016 tentang analisis harga satuan pekerjaan bidang umum nomor A.4.5.1.6. adalah sebagai berikut.
A.4.5.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN LANGIT-LANGIT (PLAFOND)
A.4.5.1.6. Pemasangan 1 m2 langit-langit lambrisering kayu, tebal 9 mm
No | Uraian | Koefisien | Satuan |
A | TENAGA | ||
Pekerja | 0,8000 | OH | |
Tukang kayu | 0,8000 | OH | |
Kepala tukang | 0,0800 | OH | |
Mandor | 0,0400 | OH | |
JUMLAH TENAGA KERJA | |||
B | BAHAN | ||
Kayu papan | 0,0150 | m3 | |
Paku tripleks | 0,0100 | kg | |
JUMLAH HARGA BAHAN | |||
C | PERALATAN | ||
JUMLAH HARGA ALAT | |||
D | Jumlah (A+B+C) | ||
E | Overhead & Profit 10% | 10% | |
F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |
sumber data AHSP = permen nomor 28 tahun 2016, A.4.5.1.6. Pemasangan 1 m2 langit-langit lambrisering kayu, tebal 9 mm