Analisa harga satuan pekerjaan (AHSP) Pemasangan 1 m2 dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu kelas II.
Berdasarkan peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 28/PRT/M/2016 tentang analisis harga satuan pekerjaan bidang umum nomor A.4.6.1.25. adalah sebagai berikut.
A.4.6.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU
A.4.6.1.25. Pemasangan 1 m2 dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu kelas II
No | Uraian | Koefisien | Satuan |
A | TENAGA | ||
Pekerja | 0,2 | OH | |
Tukang kayu | 0,6 | OH | |
Kepala tukang | 0,06 | OH | |
Mandor | 0,01 | OH | |
JUMLAH TENAGA KERJA | |||
B | BAHAN | ||
Balok kayu, 6 x 12 | 0,028 | m3 | |
Paku Biasa | 0,15 | kg | |
Plywood 4 mm | 0,86 | Lembar | |
Lem Kayu/Karet | 0,56 | kg | |
JUMLAH HARGA BAHAN | |||
C | PERALATAN | ||
JUMLAH HARGA ALAT | |||
D | Jumlah (A+B+C) | ||
E | Overhead & Profit 10% | 10% | |
F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |
sumber data AHSP = permen nomor 28 tahun 2016, A.4.6.1.25. Pemasangan 1 m2 dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu kelas II