Harga saham suatu emiten seringkali dipengaruhi oleh update laporan laba ruginya. Jadi dalam berinvestasi saham sebaiknya menyesuaikan dengan prediksi laporan terbaru yang dikeluarkan 4 kali dalam setahun atau biasa disebut sebagai kuartal / quaerter disingkat Q.
Jika saat rilis laporan keuangan ternyata labanya naik maka harga sahamnya berpotensi meroket, sebaliknya jika rugi maka harga sahamnya bisa saja jatuh.
Lalu laporan keuangan perusahaan Q1 Q2 Q3 Q4 bulan apa? ini penjelasanya
- Q1 = Kuartal ke 1 tanggal 1 januari – 31 maret ( bulan januari, februari, maret )
- Q2 = Kuartal ke 2 tanggal 1 April – 30 juni ( bulan april, mei, juni )
- Q3 = Kuartal ke 3 tanggal 1 juli – 30 september ( bulan juli, agustus, september )
- Q4 = Kuartal ke 4 tanggal 1 oktober – 31 desember ( bulan oktober, nopember, desember )
Di negara yang memiliki empat musim seperti tiongkok, laporan kuartal ini berhubungan dengan 4 musim semi, panas, gugur, dingin seperti ini
- Q1 = musim semi = januari – maret
- Q2 = musim panas = april – juni
- Q3 = musim gugur = juli – september
- Q4 = musim dingin = oktober – desember

laporan keuangan perusahaan Q1 Q2 Q3 Q4
Cara penulisan quartal bersamaan dengan tahun
Apabila dituliskan bersam tahunya misal 2020, maka penulisanya yaitu Q12022, Q22022, Q32022, Q42022
Contoh laporan keuangan perusahaan pada Q1 Q2 Q3 Q4
disini kita ambil contoh dari stockbit untuk saham PTPP PT PP persero (Tbk) periode tahun 2020 laporanya sebagai berikut.
Dalam Miliaran IDR | Q4 2020 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 |
Dalam Miliaran IDR | Q4 2020 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 |
Total Pendapatan | 5,811 B | 3,274 B | 3,336 B | 3,409 B |
Total Beban Pokok Penjualan | (4,773) B | (2,845) B | (2,959) B | (3,081) B |
Laba Kotor | 1,038 B | 430 B | 377 B | 329 B |
Pendapatan Bersih Ventura Bersama | – | – | – | – |
Laba Kotor Setelah Ventura Bersama | 1,038 B | 430 B | 377 B | 329 B |
Total Beban Usaha | (141) B | (133) B | (144) B | (166) B |
Laba Usaha | 898 B | 296 B | 233 B | 163 B |
Penghasilan/beban Lain-lain | (509) B | (174) B | (121) B | (30) B |
Laba Sebelum Pajak | 389 B | 122 B | 113 B | 133 B |
Beban Pajak Penghasilan | (172) B | (102) B | (108) B | (107) B |
Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 216 B | 20 B | 5 B | 25 B |
Operasi Yang Dihentikan | – | – | – | – |
Laba Bersih Tahun Berjalan | 216 B | 20 B | 5 B | 25 B |
Pendapatan Komprehensif Lain | (67) B | 23 B | (71) B | 83 B |
Jumlah Laba Komprehensif | 149 B | 42 B | (66) B | 109 B |
Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan kepada | 216 B | 20 B | 5 B | 25 B |
Laba Komprehensif Yang Dapat Didistibusikan kepada | 149 B | 42 B | (66) B | 109 B |
Key Ratio | ||||
Dalam IDR | Q4 2020 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 |
Share Outstanding | 6.20 B | 6.20 B | 6.20 B | 6.20 B |
EPS (Quarter) | 16.51 | 1.68 | 0.42 | 2.15 |
PE Ratio (Quarter) | 112.96 | 491.07 | 2071.43 | 255.81 |
Price to Sales (Quarter) | 1.99 | 1.56 | 1.62 | 1.00 |
Return on Assets (Quarter) | 0.19% | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
Return on Equity (Quarter) | 0.96% | 0.10% | 0.02% | 0.12% |
Return on Capital Employed (Quarter) | 3.67% | 1.19% | 0.89% | 0.59% |
Interest Coverage (Quarter) | 2.81 | 1.47 | 1.21 | 0.90 |
Demikian penjelasan mengenai kapan laporan keuangan kuartal diterbitkan,beserta contohnya semoga bermanfaat