Analisa harga satuan pekerjaan (AHSP) (K3) Pemotongan 1 buah pipa PVC Ø 800 mm.
Berdasarkan peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 28/PRT/M/2016 tentang analisis harga satuan pekerjaan bidang umum nomor A.8.4.2.12 adalah sebagai berikut.
A.8.4.2 HARGA SATUAN PEKERJAAN PEMOTONGAN PIPA
A.8.4.2.12 (K3) Pemotongan 1 buah pipa PVC Ø 800 mm
No | Uraian | Koefisien | Satuan |
A | TENAGA | ||
Pekerja | 1,089 | OH | |
Tukang pipa | 0,545 | OH | |
Mandor | 0,109 | OH | |
JUMLAH TENAGA KERJA | |||
B | BAHAN | ||
Pipa PVC Ø 800 mm | 1,000 | bh | |
JUMLAH HARGA BAHAN | |||
C | PERALATAN | ||
Peralatan potong pipa T2/mekanik / cilinder | 0,160 | hari | |
JUMLAH HARGA ALAT | |||
D | Jumlah (A+B+C) | ||
E | Overhead & Profit 10% | 10% | |
F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |
sumber data AHSP = permen nomor 28 tahun 2016, A.8.4.2.12 (K3) Pemotongan 1 buah pipa PVC Ø 800 mm