Analisa harga satuan pekerjaan (AHSP) (K3) Pemotongan 1 buah pipa PVC Ø 110 mm.
Berdasarkan peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 28/PRT/M/2016 tentang analisis harga satuan pekerjaan bidang umum nomor A.8.4.2.3 adalah sebagai berikut.
A.8.4.2 HARGA SATUAN PEKERJAAN PEMOTONGAN PIPA
A.8.4.2.3 (K3) Pemotongan 1 buah pipa PVC Ø 110 mm
No | Uraian | Koefisien | Satuan |
A | TENAGA | ||
Pekerja | 0,022 | OH | |
Tukang pipa | 0,011 | OH | |
Mandor | 0,002 | OH | |
JUMLAH TENAGA KERJA | |||
B | BAHAN | ||
Pipa PVC Ø 110 mm | 1,000 | bh | |
JUMLAH HARGA BAHAN | |||
C | PERALATAN | ||
Peralatan potong pipa T1/manual (gergaji) /saw | 0,003 | hari | |
JUMLAH HARGA ALAT | |||
D | Jumlah (A+B+C) | ||
E | Overhead & Profit 10% | 10% | |
F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |
sumber data AHSP = permen nomor 28 tahun 2016, A.8.4.2.3 (K3) Pemotongan 1 buah pipa PVC Ø 110 mm