Analisa harga satuan pekerjaan (AHSP) (K3) Pemotongan 1 buah pipa DCI Ø 900 mm.
Berdasarkan peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 28/PRT/M/2016 tentang analisis harga satuan pekerjaan bidang umum nomor A.8.4.2.60 adalah sebagai berikut.
A.8.4.2 HARGA SATUAN PEKERJAAN PEMOTONGAN PIPA
A.8.4.2.60 (K3) Pemotongan 1 buah pipa DCI Ø 900 mm
No | Uraian | Koefisien | Satuan |
A | TENAGA | ||
Pekerja | 3,3700 | OH | |
Tukang pipa | 0,6740 | OH | |
Mandor | 0,3370 | OH | |
JUMLAH TENAGA KERJA | |||
B | BAHAN | ||
Pipa DCI Ø 900 mm | 1,0000 | bh | |
JUMLAH HARGA BAHAN | |||
C | PERALATAN | ||
Peralatan potong pipa T2/mekanik / cilinder saw | 0,3810 | hari | |
JUMLAH HARGA ALAT | |||
D | Jumlah (A+B+C) | ||
E | Overhead & Profit 10% | 10% | |
F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |
sumber data AHSP = permen nomor 28 tahun 2016, A.8.4.2.60 (K3) Pemotongan 1 buah pipa DCI Ø 900 mm