Analisa harga satuan pekerjaan (AHSP) (K3) Pemasangan 1 buah closet duduk/monoblock.
Berdasarkan peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 28/PRT/M/2016 tentang analisis harga satuan pekerjaan bidang umum nomor A.5.1.1.1. adalah sebagai berikut.
A.5.1.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG
A.5.1.1.1. (K3) Pemasangan 1 buah closet duduk/monoblock
No | Uraian | Koefisien | Satuan |
A | TENAGA | ||
Pekerja | 3,300 | OH | |
Tukang batu | 1,100 | OH | |
Kepala tukang | 0,010 | OH | |
Mandor | 0,160 | OH | |
JUMLAH TENAGA KERJA | |||
B | BAHAN | ||
Closet duduk | 1,000 | Unit | |
Perlengkapan | 0,060 | % | |
JUMLAH HARGA BAHAN | |||
C | PERALATAN | ||
JUMLAH HARGA ALAT | |||
D | Jumlah (A+B+C) | ||
E | Overhead & Profit 10% | 10% | |
F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |
sumber data AHSP = permen nomor 28 tahun 2016, A.5.1.1.1. (K3) Pemasangan 1 buah closet duduk/monoblock