Analisa harga satuan pekerjaan (AHSP) Ereksi 1 buah komponen untuk Kolom pracetak.
Berdasarkan peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 28/PRT/M/2016 tentang analisis harga satuan pekerjaan bidang umum nomor A.4.1.2.16. adalah sebagai berikut.
A.4.1.2 HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK
A.4.1.2.16. Ereksi 1 buah komponen untuk Kolom pracetak
No | Uraian | Koefisien | Satuan |
A | TENAGA | ||
Operator crane | 0,083 | OH | |
Pembantu operator crane | 0,083 | OH | |
Pekerja | 0,083 | OH | |
Tukang batu | 0,083 | OH | |
Tukang ereksi | 0,166 | OH | |
Kepala tukang | 0,083 | OH | |
Mandor | 0,083 | OH | |
JUMLAH TENAGA KERJA | |||
B | BAHAN | ||
Solar | 8,277 | L | |
JUMLAH HARGA BAHAN | |||
C | PERALATAN | ||
Sewa crane | 0,083 | unit hari | |
Sewa pipe support | 2,2 | Buah hari | |
JUMLAH HARGA ALAT | |||
D | Jumlah (A+B+C) | ||
E | Overhead & Profit 10% | 10% | |
F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |
sumber data AHSP = permen nomor 28 tahun 2016, A.4.1.2.16. Ereksi 1 buah komponen untuk Kolom pracetak