Ada yang menarik dari daftar usia pemain timnas indonesia era pelatih shin tae yong yang mayoritas diisi oleh pemain muda usia dibawah 30 tahun. Pada bulan februari 2020 PSSI memanggil 34 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan sebelum melawan thailand pada bulan maret 2020 sebagi lanjutan kualifikasi piala dunia 2020.
Ini berbanding terbalik dengan kebijakan pelatih sebelumnya saat masih dipegang oleh simon mcmenemy yang lebih banyak memakai jasa pemain tua diatas 30 tahun namun menelan kekalahan 5 kali beruntun sehingga indonesia dipastikan tersingkir dari pagelaran piala dunia 2020.
Dengan memberikan kepercayaan kepada pemain muda maka akan memberikan mereka pengalaman berharga sehingga bagus untuk timnas indonesia dimasa depan. Berikut ini daftar 34 pemain yang dipanggil beserta info usianya pada bulan februari 2020.

usia pemain timnas indonesia
Daftar Usia pemain timnas indonesia
No | Nama pemain timnas indonesia | Nama Klub (2020) | Tanggal lahir | Usia (Pada bulan februari 2020) |
1 | Muhammad Adi Satrio | PSMS Medan | 7 Juli 2001 | 18 |
2 | Alfeandra Dewangga | PSIS Semarang | 28 juni 2001 | 18 |
3 | Pratama Arhan Alif | PSIS Semarang | 21 Desember 2001 | 18 |
4 | Irfan Jauhari | Bali United | 31 Januari 2001 | 19 |
5 | Muhammad Riyandi | Barito Putera | 3 Januari 2000 | 20 |
6 | Firza Andika | PSM Makassar | 11 Mei 1999 | 20 |
7 | Asnawi Mangkualam | PSM Makassar | 4 Oktober 1999 | 20 |
8 | Rachmat Irianto | Persebaya Surabaya | 03 September 99 | 20 |
9 | Rizky Eka Pratama | PSM Makassar | 24 Desember 1999 | 20 |
10 | Saddil Ramdani | Bhayangkara FC | 2 Januari 1999 | 21 |
11 | Osvaldo Haay | Persija Jakarta | 17 Mei 1998 | 21 |
12 | Muhammad Rafli | Arema FC | 24 November 1998 | 21 |
13 | Nadeo Argawinata | Bali United | 9 Maret 1997 | 22 |
14 | Bagas Adi Nugroho | Arema FC | 8 Maret 1997 | 22 |
15 | Andy Setyo Nugroho | Tira Persikabo | 16 September 1997 | 22 |
16 | Sani Rizki Fauzi | Bhayangkara FC | 7 Januari 1998 | 22 |
17 | T m Ichsan | Bhayangkara FC | 25 November 1997 | 22 |
18 | Gavin Kwan Adsit | Bali United | 05 April 1996 | 23 |
19 | Septian David Maulana | PSIS Semarang | 02 September 1996 | 23 |
20 | Febri Hariyadi | Persib Bandung | 19 Februari 1996 | 23 |
21 | Rudolf Yanto Basna | PT Prachuap | 12 Juni 1995 | 24 |
22 | Ricky Fajrin | Bali United | 06 September 1995 | 24 |
23 | Putu Gede Juni Antara | Bhayangkara FC | 07 Juni 1995 | 24 |
24 | Hansamu Yama | Persebaya Surabaya | 16 Januari 1995 | 25 |
25 | Muhammad Tahir | Persipura Jayapura | 4 Januari 1994 | 26 |
26 | Andritany Ardhiyasa | Persija Jakarta | 27 Desember 1991 | 28 |
27 | Bayu Pradana | Barito Putera | 19 April 1991 | 28 |
28 | Lerby Eliandry | Bali United | 21 November 1991 | 28 |
29 | Hendro Siswanto | Arema FC | 12 Maret 1990 | 29 |
30 | Stefano Lilipaly | Bali United | 10 Januari 1990 | 30 |
31 | Rizky Rizaldi Pora | Barito Putera | 22 November 1989 | 30 |
32 | Fachruddin Aryanto | Madura United | 19 Februari 1989 | 31 |
33 | Irfan Bachdim | PSS Sleman | 11 Agustus 1988 | 31 |
34 | Ilija Spasojevic | Bali United | 11 September 1987 | 32 |
sumber informasi tanggal lahir pemain sepakbola = wikipedia.com , transfermarkt.com , pssi.org
Jika kita lihat daftar usia timnas indonesia tersebut maka hanya ada 3 pemain yang usianya diatas 30 tahun.